












CAD常用快捷键命令汇总
	
| L | 直线 | A | 圆弧 | ||||
| C | 圆 | T | 多行文字 | ||||
| XL | 射线 | B | 块定义 | ||||
| E | 删除 | I | 块插入 | ||||
| H | 填充 | W | 定义块文件 | ||||
| TR | 修剪 | CO | 复制 | ||||
| EX | 延伸 | MI | 镜像 | ||||
| PO | 点 | O | 偏移 | ||||
| S | 拉伸 | F | 倒圆角 | ||||
| U | 返回 | D | 标注样式 | ||||
| DDI | 直径标注 | DLI | 线性标注 | ||||
| DAN | 角度标注 | DRA | 半径标注 | ||||
| OP | 系统选项设置 | OS | 对像捕捉设置 | ||||
CAD常用快捷键命令
	
能练习好以上快捷命令就可以进行画图,需要了解更多的请看下面.
	
	
1、绘图命令:
| PO | *POINT(点) | 
| L | *LINE(直线) | 
| XL | *XLINE(射线) | 
| PL | *PLINE(多段线) | 
| ML | *MLINE(多线) | 
| SPL | *SPLINE(样条曲线) | 
| POL | *POLYGON(正多边形) | 
| REC | *RECTANGLE(矩形) | 
| C | *CIRCLE(圆) | 
| A | *ARC(圆弧) | 
| DO | *DONUT(圆环) | 
| EL | *ELLIPSE(椭圆) | 
| REG | *REGION(面域) | 
| MT | *MTEXT(多行文本) | 
| T | *MTEXT(多行文本) | 
| B | *BLOCK(块定义) | 
| I | *INSERT(插入块) | 
| W | *WBLOCK(定义块文件) | 
| DIV | *DIVIDE(等分) | 
| ME | *MEASURE(定距等分) | 
| H | *BHATCH(填充) | 
2、修改命令:
| CO | *COPY(复制) | 
| MI | *MIRROR(镜像) | 
| AR | *ARRAY(阵列) | 
| O | *OFFSET(偏移) | 
| RO | *ROTATE(旋转) | 
| M | *MOVE(移动) | 
| E | DEL键 *ERASE(删除) | 
| X | *EXPLODE(分解) | 
| TR | *TRIM(修剪) | 
| EX | *EXTEND(延伸) | 
| S | *STRETCH(拉伸) | 
| LEN | *LENGTHEN(直线拉长) | 
| SC | *SCALE(比例缩放) | 
| BR | *BREAK(打断) | 
| CHA | *CHAMFER(倒角) | 
| F | *FILLET(倒圆角) | 
| PE | *PEDIT(多段线编辑) | 
| ED | *DDEDIT(修改文本) | 
	
3、视窗缩放:
| P | *PAN(平移) | 
| Z+空格+空格 | *实时缩放 | 
| Z | *局部放大 | 
| Z+P | *返回上一视图 | 
| Z+E | 显示全图 | 
| Z+W | 显示窗选部分 | 
| 微信号: | 土木智库(tumuzhiku) | 
	
4、尺寸标注:
| DLI | *DIMLINEAR(直线标注) | 
| DAL | *DIMALIGNED(对齐标注) | 
| DRA | *DIMRADIUS(半径标注) | 
| DDI | *DIMDIAMETER(直径标注) | 
| DAN | *DIMANGULAR(角度标注) | 
| DCE | *DIMCENTER(中心标注) | 
| DOR | *DIMORDINATE(点标注) | 
| LE | *QLEADER(快速引出标注) | 
| DBA | *DIMBASELINE(基线标注) | 
| DCO | *DIMCONTINUE(连续标注) | 
| D | *DIMSTYLE(标注样式) | 
| DED | *DIMEDIT(编辑标注) | 
| DOV | *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量) | 
| DAR | (弧度标注,CAD2006) | 
| DJO | (折弯标注,CAD2006) | 
	
5、对象特性
| ADC | *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) | 
| CH | MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) | 
| MA | *MATCHPROP(属性匹配) | 
| ST | *STYLE(文字样式) | 
| COL | *COLOR(设置颜色) | 
| LA | *LAYER(图层操作) | 
| LT | *LINETYPE(线形) | 
| LTS | *LTSCALE(线形比例) | 
| LW | *LWEIGHT (线宽) | 
| UN | *UNITS(图形单位) | 
| ATT | *ATTDEF(属性定义) | 
| ATE | *ATTEDIT(编辑属性) | 
| BO | *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) | 
| AL | *ALIGN(对齐) | 
| EXIT | *QUIT(退出) | 
| EXP | *EXPORT(输出其它格式文件) | 
| IMP | *IMPORT(输入文件) | 
| OP | PR *OPTIONS(自定义CAD设置) | 
|  | *PLOT(打印) | 
| PU | *PURGE(清除垃圾) | 
| RE | *REDRAW(重新生成) | 
| REN | *RENAME(重命名) | 
| SN | *SNAP(捕捉栅格) | 
| DS | *DSETTINGS(设置极轴追踪) | 
| OS | *OSNAP(设置捕捉模式) | 
| PRE | *PREVIEW(打印预览) | 
| TO | *TOOLBAR(工具栏) | 
| V | *VIEW(命名视图) | 
| AA | *AREA(面积) | 
| DI | *DIST(距离) | 
| LI | *LIST(显示图形数据信息) | 
	
(二)常用CTRL快捷键
| 【CTRL】+1 *PROPERTIES | (修改特性) | 
| 【CTRL】+2 *ADCENTER | (设计中心) | 
| 【CTRL】+O | *OPEN(打开文件) | 
| 【CTRL】+N、M | *NEW(新建文件) | 
| 【CTRL】+P | *PRINT(打印文件) | 
| 【CTRL】+S | *SAVE(保存文件) | 
| 【CTRL】+Z | *UNDO(放弃) | 
| 【CTRL】+X | *CUTCLIP(剪切) | 
| 【CTRL】+C | *COPYCLIP(复制) | 
| 【CTRL】+V | *PASTECLIP(粘贴) | 
| 【CTRL】+B | *SNAP(栅格捕捉) | 
| 【CTRL】+F | *OSNAP(对象捕捉) | 
| 【CTRL】+G | *GRID(栅格) | 
| 【CTRL】+L | *ORTHO(正交) | 
| 【CTRL】+W | *(对象追踪) | 
| 【CTRL】+U | *(极轴) | 
	
(三)常用功能键
| 【F1】 *HELP(帮助) 
					【F2】 *(文本窗口)  |